Distribució irpf


Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - E  
Subvencions estatals pel 0'5% de l'irpf destinat a "altres finalitats socials" - Any 2002

 

Programa de subvencions

Import en euros

(Milions de pessetes)

Percentatge

Gent gran 19.604.376 3.262 21,5
Persones amb discapacitat 15.219.362 2.532 16,7
Infància i família 9.901.572 1.647 10,8
Immigrants 9.222.924 1.535 10,1
Dones 8.167.690 1.359 8,9
Joves 7.721.370 1.285 8,5
Drogodependències 4.664.046 776 5,1
Integració social 5.035.068 838 5,5
Formació de voluntaris 3.893.150 648 4,3
Persones empresonades 2.661.823 443 2,9
Afectats pel SIDA 2.651.121 441 2,9
Poble gitano 2.611.339 434 2,9

Total

91.353.841 15.200 100,0
       
Font de les dades:      
http://www.feaps.org/noticias/0702/0731-irpf.htm      

Valid HTML 4.01 Transitional